| รายชื่อสินค้า | รุ่น | แบรนด์ |
| Digital Caliper | AD5764A-300 | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5611A | A&D |
| Data Logger | AD5324 | A&D |
| Data Logger | AD5325 | A&D |
| Data Logger | AD5324SET | A&D |
| มาตรวัดแรงแบบดิจิตอลสำหรับแรงดึง/แรงอัด | AD4932A-50N | A&D |
| เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์พร้อมนาฬิกา | AD5681 | A&D |
| เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์พร้อมนาฬิกาพร้อมเซนเซอร์ภายนอก | AD5680 | A&D |
| เครื่องวัดอุณหภูมิพลังงานแสงอาทิตย์ | AD5656SL | A&D |
| WBGT Monitor | AD5693 | A&D |
| Waterproof Type Food Thermometer | AD5625 | A&D |
| 3-channel Digital Timer | AD5701A | A&D |
| Digital Timer | AD-5704A | A&D |
| Digital Thermometer & Hygrometer & Clock | AD5682 | A&D |
| Digital Caliper | AD5764A-150 | A&D |
| เวอร์เนียร์ดิจิตอล AD-5764A series 200MM | AD5764A-200 | A&D |
| โมดูลเทอร์โมมิเตอร์ในตัว | AD5658 | A&D |
| Infrared Thermometers | AD5616 | A&D |
| Drip-proof 100 minutes timer | AD5707 | A&D |
| Digital Caliper (made of plastics) | AD5765A-150 | A&D |
| Waterproof Type Thermocouple Food Thermometer | AD5605P | A&D |
| Waterproof Type Thermocouple Food Thermometer | AD5605C | A&D |
| Waterproof Type Food Thermometer | AD5604C | A&D |
| K Thermocouple Thermometer | AD5601A | A&D |
| K Thermocouple Thermometer | AD5605H | A&D |
| Digital Timer | AD5706RE-BP | A&D |
| Digital Timer | AD5706WH | A&D |
| Multi-functional Waterproof Timer | AD5709TL | A&D |
| Drip-proof 100 minutes timer | AD5708 | A&D |
| ปรอทวัดไข้ตรงกลางสีขาว | AD5624 | A&D |
| Optical Tachometer | AD5172 | A&D |
| Thermo Data logger | AD-5326TT | A&D |
| เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบดิจิตอล AD-5326T | AD-5326T | A&D |
| External temperature sensor | AX-KO5366 | A&D |
| USB cable | AXP-AD5326-02 | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5634 | A&D |
| Digital Timer | AD5705BK | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5612A | A&D |
| เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีดิจิตอลสีฟ้า | AD5613A | A&D |
| Clamp Meter | AD5585 | A&D |
| แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรติดตามการแสดงผล LED ดิจิตอลที่ใช้งานได้ | AD8735D | A&D |
| DC Power Supply | AD8723D | A&D |
| DC Power Supply | AD8724D | A&D |
| Inrfafed Thermometer | AD5614 | A&D |
| Sensor K type | AD-1214 | A&D |
| หัววัดเทอร์โมคัปเปิลชนิด K | AD-1215 | A&D |
| Sensor K type | AD1217 | A&D |
| เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรด | AD5617 | A&D |
| Infared Thermometer Water Proof type | AD5617WP | A&D |
| WBGT Monitor | AD5696 | A&D |
| คาลิปเปอร์ดิจิตอลสแตนเลสกันน้ำหยด 150 มม | AD5763-150 | A&D |
| Digital Caliper | AD5763-200 | A&D |
| Digital Caliper | AD5763-300 | A&D |
| WBGT Monitor | AD5688 | A&D |
| Thermometer | AD5602A | A&D |
| อุณหภูมิช่องคู่/ไฮโกรมิเตอร์ | AD5648A | A&D |
| Clamp Meter | AD5586 | A&D |
| Thermometer | AD5657-50 | A&D |
| Degital Tachometer | AD5173 | A&D |
| เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีกันน้ำ | AD5612WP | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5617MT | A&D |
| Thermometer | AD5656A | A&D |
| WBGT Monitor | AD5689 | A&D |
| แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียร | AD8722D | A&D |
| Digital Thermo-Hygrometer | AD-5640B | A&D |
| WBGT Monitor | AD5687 | A&D |
| เครื่องวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรดอัตราส่วน D:S อุณหภูมิสูง/สูง | AD5618 | A&D |
| Moisture Analyzer | ML-50 | A&D |
| Moisture Analyzer | MX-50 | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5619 | A&D |
| Digital Hygro-Thermometer | AD5686 | A&D |
| Digital Timer | AD5709 | A&D |
| Digital Multimeter | AD5527A | A&D |
| Thermo-Hygrometer | AD5685 | A&D |
| WBGT Monitor | AD5694A | A&D |
| Thermometer | AD5628 | A&D |
| Ultrasonic thickness gauge | AD3255 | A&D |
| Probe | AD3255-04 | A&D |
| กล่องทิปฆ่าเชื้อ 10 มล. (ดีดออกได้ 36 ชิ้น) | AX-BOXT-10ML-AS | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BULK-10ML-B | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BULK-10ML-BS | A&D |
| ตลับสำรองสำหรับ 1200 μL (96 ตลับ) 10 ชุด | AX-CART-1200 | A&D |
| สายไฟปิเปต (1.8 ม.) AX-KO4835-180 | AX-KO4835-180 | A&D |
| AD5713 | AD-5713 | A&D |
| 20Hours Digital Timer | AD5714 | A&D |
| AXTB135 | AXTB135 | A&D |
| อะแดปเตอร์ AC AX-TB248 | AXTB248 | A&D |
| Sensor K type | AD-1220-100 | A&D |
| AXUSBDIN | AXUSBDIN | A&D |
| AD-4402 | AD-4402 | A&D |
| AD-4406AJA | AD-4406AJA | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดคานสแตนเลสทั้งหมด LCM13K100 | LCM13K100 | A&D |
| LCM13K300 | LCM13K300 | A&D |
| LCM13K500 | LCM13K500 | A&D |
| Glass Fiber Sheet | AX-MX-32-2 | A&D |
| โหลดเซลล์จุดเดียว LCB03K025L | LCB03K025L | A&D |
| LCB03K030L | LCB03K030L | A&D |
| LCB03K035L | LCB03K035L | A&D |
| LCB03K060L | LCB03K060L | A&D |
| A&D single point type load cell LC4101-G600 | LC4101-G600 | A&D |
| LC4101-K003 | LC4101-K003 | A&D |
| LC4101-K015 | LC4101-K015 | A&D |
| โหลดเซลล์แบบจุดเดียว LC4101-K1.5 | LC4101-K1.5 | A&D |
| Stainless Steel Load Cell | LCM13T001 | A&D |
| Disposable Aluminum Pan | AXMX30 | A&D |
| AD-4530JA | AD-4530JA | A&D |
| ไฟแสดงสถานะแบบดิจิตอล AD-4531BJA | AD-4531BJA | A&D |
| ไฟแสดงสถานะแบบดิจิตอล AD-4532BJA | AD-4532BJA | A&D |
| ชั่งงานชั่งดิจิตอลมีใบรับรอง | SJ-20K | A&D |
| ชั่งงานชั่งดิจิตอลมีใบรับรอง | SJ-30K | A&D |
| UH3303W | UH3303W | A&D |
| มาตราส่วนตัวอักษรดิจิตอล | UH3201LW | A&D |
| Comparator Light | AD-1612 | A&D |
| Print Paper | AX-PP156-S | A&D |
| โฮมสเกล UH3201 สีขาว | UH3201-W | A&D |
| เครื่องชั่งในบ้าน UH-3305-WRG | UH-3305-WRG | A&D |
| Infrared Thermometer | AD5635 | A&D |
| WBGT Monitor | AD-5690A | A&D |
| Salt Meter | AD-4723 | A&D |
| Digital Timer | AD5705RE | A&D |
| Thermo-hygro Data Logger | AD-5327TH | A&D |
| Digital Multimeter | AD-5529A | A&D |
| Digital Thermo-hygrometer | AD-5644A | A&D |
| 100min. Non-contact timer | AD-5715 | A&D |
| 100 min. Large Sound Timer | AD-5716 | A&D |
| Dongle for Scale | AD-8541-PC-JA | A&D |
| AC Apapter | AX-TB294 | A&D |
| CATALOG เล่มละ | CATALOG | A&D |
| RS-232C + comparator relay output | FG-24JA | A&D |
| Multi-Functional Precision Balances | GF-224A | A&D |
| Dustproof / waterproof general-purpose balance | GF-4002AWP | A&D |
| Dust and Water Proof Scale | SH-15KAWP-BT | A&D |
| Dust and Water Proof Scale | SH-6000AWP-BT | A&D |
| USB cable | AX-KO5367 | A&D |
| Wireless Thermo-Hygrometer | AX-TB250 | A&D |
| Cart Scales | SD100 | A&D |
| Cart Scales | SD200 | A&D |
| Moisture Analyzer | MF-50 | A&D |
| Wind Speed Meter | AD1641 | A&D |
| Ultrasonic thickness gauge | AD3255-01 | A&D |
| โพรบ 7MHz AD3255-02 สำหรับ AD3255 | AD3255-02 | A&D |
| Probe | AD3255-03 | A&D |
| Metal Detection Machine | AD4971-4517 | A&D |
| เครื่องตรวจจับโลหะ AD4971-4525 | AD4971-4525 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BOX-1200A | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BOX-1200B | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BOX-200A | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BOX-200B | A&D |
| กล่องทิป 10 มล. (ดีดออกได้ 36 ชิ้น) | AX-BOXT-10ML-A | A&D |
| กล่องชิป 10mL (25 ชิ้นพร้อมสเกล) | AX-BOXT-10ML-B | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-BOXT-10ML-BS | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-CART-10/20 | A&D |
| ตลับหมึกสำรองสำหรับ 200 μL (96 ตลับ) 10 ชุด | AX-CART-200 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-FILTER-10ML | A&D |
| ปลายแก้วสำหรับ MPA-10000 (10 ชิ้น) | AX-GL-10ML | A&D |
| ปลายกระจก สำหรับ MPA-200/1200 (10 ชิ้น) | AX-GL-200/1200 | A&D |
| ที่แขวนสำหรับปิเปต AX-HA-CHG | AX-HA-CHG | A&D |
| ที่แขวนปิเปต (ชนิดติดผนังไม่ชาร์จ) AX-HA-STD | AX-HA-STD | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-KO4730-10 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-10 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-10000 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-1200 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-20 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-200 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-PAD-MPA | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-ST-ACR | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-ST-CH-A1 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-ST-CH-M4 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-ST-SUS | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-TB265 | A&D |
| AX-ADP-10ML | AX-ADP-10ML | A&D |
| ชุดอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ 200/1200 μL AX-ADP-200/1200 | AX-ADP-200/1200 | A&D |
| Digital Multimeter | AD-5519 | A&D |
| Electric Pipette | MPB-1200-8 | A&D |
| Electric Pipette | MPB-200-8 | A&D |
| AD4329A-04JA | AD4329A-04JA | A&D |
| อินพุต/เอาต์พุต RS-422/485 สำหรับ AD-4329A AD4329A-03JA | AD4329A-03JA | A&D |
| AD4329A-07JA | AD4329A-07JA | A&D |
| AD4329A-02JA | AD4329A-02JA | A&D |
| AD4329A-01JA | AD4329A-01JA | A&D |
| AD4401-10 | AD4401-10 | A&D |
| AD4402-07 | AD4402-07 | A&D |
| AD4402-05 | AD4402-05 | A&D |
| อินเทอร์เฟซ CC-Link สำหรับ AD-4402 AD4402-20 | AD4402-20 | A&D |
| อินเทอร์เฟซ PROFIBUS สำหรับ AD-4402 AD4402-22 | AD4402-22 | A&D |
| AD4402-10 | AD4402-10 | A&D |
| AD4405-08 | AD4405-08 | A&D |
| AD4405-05 | AD4405-05 | A&D |
| อินพุต/เอาต์พุต RS-422/485 สำหรับ AD-4405A + เอาต์พุตรีเลย์ AD4405-03 | AD4405-03 | A&D |
| AD4405-07 | AD4405-07 | A&D |
| ขาตั้งจอแสดงผลมีล้อสำหรับ AD-4405A AD4405-13 | AD4405-13 | A&D |
| ชุดติดตั้งแผง AD-4405A AD4405-10 | AD4405-10 | A&D |
| AD4405-12 | AD4405-12 | A&D |
| AD4406-04 | AD4406-04 | A&D |
| อินพุต/เอาต์พุต RS-232C สำหรับ AD-4406A + เอาต์พุตลูปปัจจุบัน + เอาต์พุตรีเลย์ + อินพุตควบคุม AD4406-08 | AD4406-08 | A&D |
| AD4406-05 | AD4406-05 | A&D |
| AD4406-03 | AD4406-03 | A&D |
| AD4406-07 | AD4406-07 | A&D |
| AD4406-11 | AD4406-11 | A&D |
| AD4407-08 | AD4407-08 | A&D |
| AD4407-05 | AD4407-05 | A&D |
| อินพุต/เอาต์พุต RS-422/485 + เอาต์พุตรีเลย์ AD4407-03 สำหรับ AD-4407A | AD4407-03 | A&D |
| AD4407-07 | AD4407-07 | A&D |
| AD4410-04 | AD4410-04 | A&D |
| AD4410-03 | AD4410-03 | A&D |
| AD4410-07 | AD4410-07 | A&D |
| AD4410-11 | AD4410-11 | A&D |
| AD4530-007JA | AD4530-007JA | A&D |
| AD4530-040JA | AD4530-040JA | A&D |
| AD4530-030JA | AD4530-030JA | A&D |
| AD4530-200JA | AD4530-200JA | A&D |
| AD4530-247JA | AD4530-247JA | A&D |
| AD4530-237JA | AD4530-237JA | A&D |
| เอาต์พุตแรงดัน/กระแสอนาล็อก D/A สำหรับ AD-4532B (±10V และ 4-20mA) AD4532B-07JA | AD4532B-07JA | A&D |
| AD4532B-04JA | AD4532B-04JA | A&D |
| AD4532B-08JA | AD4532B-08JA | A&D |
| เอาต์พุต BCD แบบขนานสำหรับ AD-4532B AD4532B-01JA | AD4532B-01JA | A&D |
| AXP-AD5698-2 | AXP-AD5698-2 | A&D |
| AXP-AD5698-4 | AXP-AD5698-4 | A&D |
| AXP-AD5698-3 | AXP-AD5698-3 | A&D |
| ฝาครอบแบตเตอรี่สำหรับ AD-5698 AXP-AD5698-1 | AXP-AD5698-1 | A&D |
| BCD Output | AD8922A01 | A&D |
| เอาต์พุต BCD AD4402-01 | AD4402-01 | A&D |
| AD-8529PR-W | AD-8529PR-W | A&D |
| UC321 | UC321 | A&D |
| BP-2-A | BP-2-A | A&D |
| MP-2-A | MP-2-A | A&D |
| MP-10-A | MP-10-A | A&D |
| EA-2 | EA-2 | A&D |
| แผ่นตลับลูกปืน BP-10 สำหรับ CP/C2Z1/C2F1/CM | BP-10 | A&D |
| EA-10 | EA-10 | A&D |
| BP-2 | BP-2 | A&D |
| BP-20 | BP-20 | A&D |
| MP-10 | MP-10 | A&D |
| แผ่นยึด MP-2 สำหรับ CP/C2Z1/C2F1 | MP-2 | A&D |
| MP-20 | MP-20 | A&D |
| EA-20 | EA-20 | A&D |
| ตัวยึดพร้อมกลไกป้องกันการสั่นสะเทือนเหล็กในตัวสำหรับ CP/CP-FP LCZAP0405 | LCZAP0405 | A&D |
| LCZAP0408 | LCZAP0408 | A&D |
| BP-1 | BP-1 | A&D |
| MP-1 | MP-1 | A&D |
| ข้อต่อขยาย CP EA-1 | EA-1 | A&D |
| ชุดฝาครอบป้องกัน 5 ชิ้นสำหรับ EK-i/EW-i (สำหรับแผ่นกลม) | AX-3005824-5S | A&D |
| Foot frame | AXP-3007273 | A&D |
| Battery cover | AXP-3007280 | A&D |
| Battery cover | AXP-2000954 | A&D |
| Dust cover | AX-3007527-5S | A&D |
| Weighing pan | AXP-3003087C | A&D |
| Weighing pan | AXP-3007275 | A&D |
| ชุดฝาครอบตัวถัง 5 ชิ้นสำหรับ FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP | AX-FXI-31-JA | A&D |
| Breeze Break (Large) | FXI-WP-11-JA | A&D |
| บังลมขนาดเล็กสำหรับ FZ-iWP/FX-iWP (ทำจากอะคริลิก) | FXI-WP-10-JA | A&D |
| Quick Usb Interface With Cable | GH-02 | A&D |
| Ethernet Interface With Winct-Plus Software | GH-08 | A&D |
| GP จานชั่งสัตว์ GP-12 | GP-12 | A&D |
| ชิ้นส่วนเท้า GX/GF AXP-4005645 | AXP-4005645 | A&D |
| Breeze Break | AX-GXK-31 | A&D |
| HV-G/HW-G ตีนเสา AXP-4007441A | AXP-4007441A | A&D |
| pH Standard Solution | AXAPA01 | A&D |
| สารละลายมาตรฐาน pH 6.86 พร้อมใบรับรอง JCSS | AXAPA02 | A&D |
| pH Standard Solution | AXAPA03 | A&D |
| AD1218-230 | AD1218-230 | A&D |
| AD1218-350 | AD1218-350 | A&D |
| LCB-A12 | LCB-A12 | A&D |
| LCB-A6 | LCB-A6 | A&D |
| LCB-24-5T | LCB-24-5T | A&D |
| LCB-A18 | LCB-A18 | A&D |
| แผ่นแบริ่งสำหรับ LC1205 LCBP-1 | LCBP-1 | A&D |
| แผ่นแบริ่งสำหรับ LC1205 LCBP-2 | LCBP-2 | A&D |
| LCBHP-2 | LCBHP-2 | A&D |
| LCBHP-3 | LCBHP-3 | A&D |
| แผ่นยึดสำหรับ LC1205 LCMP-1 | LCMP-1 | A&D |
| LCMP-2 | LCMP-2 | A&D |
| LCMP-4 | LCMP-4 | A&D |
| LCMP-5 | LCMP-5 | A&D |
| LCLB-1 | LCLB-1 | A&D |
| ปุ่มโหลดสำหรับ LC1205 LCLB-5 | LCLB-5 | A&D |
| LCB-18 | LCB-18 | A&D |
| แบริ่งปลายก้านสำหรับ LC1216 LCB-24-2T | LCB-24-2T | A&D |
| LCZAFT01S | LCZAFT01S | A&D |
| ตัวยึดกันสั่นสะเทือนทำจากสแตนเลสสำหรับ LCM13/LCM19 LCZAP1413 | LCZAP1413 | A&D |
| ตัวยึดสแตนเลสป้องกันการลอยตัวสำหรับ LCM13/LCM19 LCZAP1414 | LCZAP1414 | A&D |
| LCZAP1415 | LCZAP1415 | A&D |
| LCZARE12S | LCZARE12S | A&D |
| LCZARE18S | LCZARE18S | A&D |
| ตลับลูกปืนปลายก้านสแตนเลสสำหรับ LCS15 LCZARE24S | LCZARE24S | A&D |
| อแดปเตอร์สกรูตัวผู้ M6 JM-X009-500N | JM-X009-500N | A&D |
| JM-X011 | JM-X011 | A&D |
| Table Top Universal Testing Machine Force Tester | JM-CL-100N | A&D |
| Option for Electric Pipette ชุดละ 8เส้น | AX-CYL-1200 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-1200-8 | A&D |
| ชุดกระบอกสูบสำหรับ MPB-200-8 (8 ชิ้น) AX-CYL-200 | AX-CYL-200 | A&D |
| Option for Electric Pipette | AX-LOW-200-8 | A&D |
| Module | AXAPA2031 | A&D |
| Standard Electrode | AXAPA3031 | A&D |
| จิ๊กทดสอบการดัด R2 JM-B-500N | JM-B-500N | A&D |
| จิ๊กทดสอบการดัด R5 JM-B1-500N | JM-B1-500N | A&D |
| HC03I | HC03I | A&D |
| SW03 | SW03 | A&D |
| RS-232C/เอาต์พุตรีเลย์ | FS03IJA | A&D |
| RS-232C/เอาต์พุตรีเลย์ | HC04I | A&D |
| EJ03JA | EJ03JA | A&D |
| Cable | AXKO2466200 | A&D |
| Cable | AXKO3586200 | A&D |
| Cable | AXKO3587200 | A&D |
| Cable | AXKO35901000 | A&D |
| Cable | AXKO3590200 | A&D |
| Cable | AXKO3590500 | A&D |
| RS-232C I/O | AD4402-04 | A&D |
| RS-422/485AD4402-03 | AD4402-03 | A&D |
| Rs422/485 + Comparator Relay Output | FS04IJA | A&D |
| เอาต์พุต RS-422/485 | SW04 | A&D |
| AXP-4011266A | AXP-4011266A | A&D |
| FT16I | FT16I | A&D |
| ฝาครอบ SUS | FT17I | A&D |
| AX-KO3341-320 | AX-KO3341-320 | A&D |
| AX-KO3285-320 | AX-KO3285-320 | A&D |
| LC1122-K050 | LC1122-K050 | A&D |
| LC1122-K100 | LC1122-K100 | A&D |
| LC1122-K250 | LC1122-K250 | A&D |
| LC1122-K500 | LC1122-K500 | A&D |
| LCS15K500 | LCS15K500 | A&D |
| LCS15T001 | LCS15T001 | A&D |
| LCS15T002 | LCS15T002 | A&D |
| SM-1 | SM-1 | A&D |
| กุญแจมือสากลสำหรับ TM SM-2A | SM-2A | A&D |
| S-1 | S-1 | A&D |
| S-3A | S-3A | A&D |
| กุญแจมือสากลสำหรับ TP S-4 | S-4 | A&D |
| S-5 | S-5 | A&D |
| FXI02JA | FXI02JA | A&D |
| อินเทอร์เฟซ USB | SCE02 | A&D |
| ชุดสายแปลง USB | AXUSB25P | A&D |
| ชุดสายแปลง USB | AXUSB9P | A&D |
| JM-X003-500N | JM-X003-500N | A&D |
| X-Y-Z Stage | AXSV52 | A&D |
| Attachment | AX-4932CHSL5 | A&D |
| Attachment | AX-4932CONE5 | A&D |
| สิ่งที่แนบมา | AX-4932EXTN5 | A&D |
| Attachment | AX-4932FLAT5 | A&D |
| Attachment | AX-4932HOOK5 | A&D |
| Table Top Universal Testing Machine Force Tester | JM-X001-500N | A&D |
| Analog Output | AD8922A06 | A&D |
| เอาต์พุตแรงดันอะนาล็อก | AXSV42 | A&D |
| Serial / Ethernet Converter | AD8526 | A&D |
| AD1683 | AD1683 | A&D |
| Digital Thermo Hygrometer | AD5649BP | A&D |
| AD-4329AJA | AD-4329AJA | A&D |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก AD-4402D | AD-4402D | A&D |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก AD-4404 | AD-4404 | A&D |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก AD-4405AJA | AD-4405AJA | A&D |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก AD-4407AJA | AD-4407AJA | A&D |
| โมดูลชั่งน้ำหนัก AD-4430BJA | AD-4430BJA | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดลำแสงสเตนเลสทั้งหมด LCM13K200 | LCM13K200 | A&D |
| โมดูลฮอปเปอร์/แท็งก์เวย์ชนิดบีบอัดแบบไร้สนิมทั้งหมด LCC12T010 | LCC12T010 | A&D |
| LCC12T020 | LCC12T020 | A&D |
| LCC12T030 | LCC12T030 | A&D |
| oscillator | AD8626-00A00 | A&D |
| ออสซิลเลเตอร์ | AD8626 | A&D |
| LCM13T1.5 | LCM13T1.5 | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดจุดเดียวโครงสร้างปิดสนิทเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด LCB05K030 | LCB05K030 | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดจุดเดียวโครงสร้างปิดสนิทเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด LCB05K060 | LCB05K060 | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดจุดเดียวโครงสร้างปิดสนิทเหล็กกล้าไร้สนิมทั้งหมด LCB05K150 | LCB05K150 | A&D |
| LC4221-K010 | LC4221-K010 | A&D |
| LC4221-K020 | LC4221-K020 | A&D |
| LC4221-K050 | LC4221-K050 | A&D |
| LC4221-K100 | LC4221-K100 | A&D |
| LC4221-K200 | LC4221-K200 | A&D |
| LC4221-K300 | LC4221-K300 | A&D |
| LCC07K500 | LCC07K500 | A&D |
| Cart Scales | SD100-00J00 | A&D |
| Cart Scales | SD100-00A00 | A&D |
| Cart Scales | SD200-00J00 | A&D |
| Cart Scales | SD200-00A00 | A&D |
| Storage Container (Glass) | AXSV38 | A&D |
| Glass Sample Cup | AXSV59 | A&D |
| ภาชนะแก้ว | AXSV35 | A&D |
| Filtration Glass Fiber Sheet | AX-MX-32-1 | A&D |
| เครื่องชั่งกะรัต FX1200CT | FX1200CT | A&D |
| FX1200CT-00J00 | FX1200CT-00J00 | A&D |
| เครื่องชั่งกะรัต FX1200CT พร้อมการสอบเทียบทั่วไป | FX1200CT-00A00 | A&D |
| กะรัตบาลานซ์ FX500CT | FX500CT | A&D |
| FX500CT-00J00 | FX500CT-00J00 | A&D |
| FX500CT-00A00 | FX500CT-00A00 | A&D |
| FX700CT | FX700CT | A&D |
| FX700CT-00J00 | FX700CT-00J00 | A&D |
| เครื่องชั่งกะรัต FX700CT พร้อมการสอบเทียบทั่วไป | FX700CT-00A00 | A&D |
| Current Loop Input | AD8922A05 | A&D |
| FXI15JA | FXI15JA | A&D |
| GXK015 | GXK015 | A&D |
| กระเป๋าใส่ AXP-AD5636-2 | AXP-AD5636-2 | A&D |
| อะแดปเตอร์ USB ด่วน | AD8527 | A&D |
| Living environment Thermo hygrometer | AD5687-00A00 | A&D |
| แคลมป์มิเตอร์ AD5585 ทั่วไป (ISO) พร้อมการสอบเทียบ (รายงานการตรวจสอบ + ไดอะแกรมระบบตรวจสอบย้อนกลับ) | AD5585-00A00 | A&D |
| Clump Meter | AD5586-00A00 | A&D |
| เครื่องชั่งเครน FJK100i พร้อมการสอบเทียบทั่วไป | FJ-K100I-00A00 | A&D |
| เครื่องชั่งเครน FJK200i พร้อมการสอบเทียบทั่วไป | FJ-K200I-00A00 | A&D |
| Crane Scales | FJ-K500I-00A00 | A&D |
| Crane Scales | FJ-T001IS-00A00 | A&D |
| Crane Scales | FJ-T002IS-00A00 | A&D |
| Crane Scales | FJ-T003IS-00A00 | A&D |
| Crane Scales | FJ-T1.5IS-00A00 | A&D |
| โหลดเซลล์เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเสา LCC11T010-K | LCC11T010-K | A&D |
| โหลดเซลล์เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเสา LCC11T020-K | LCC11T020-K | A&D |
| LCC11T030-K | LCC11T030-K | A&D |
| AD4961-02 | AD4961-02 | A&D |
| Cable | AXKO1557W200 | A&D |
| Comparator Output | AD8922A04 | A&D |
| Thermal Image Camera | AD-5636 | A&D |
| Sample Cup | AXSV33 | A&D |
| Sample Cup | AXSV58 | A&D |
| กล่องรวมสัญญาณ AD-4380 | AD-4380 | A&D |
| AD-4380SUS | AD-4380SUS | A&D |
| AX-ET3305-SI-G | AX-ET3305-SI-G | A&D |
| AX-ET3305-SI-R | AX-ET3305-SI-R | A&D |
| Single Point Load Cell | LCB03K003M | A&D |
| Single Point Load Cell | LCB03K006M | A&D |
| Single Point Load Cell | LCB03K010M | A&D |
| โหลดเซลล์แบบจุดเดียว | LCB03K015M | A&D |
| LCB03K020M | LCB03K020M | A&D |
| LCB04K060M | LCB04K060M | A&D |
| โหลดเซลล์จุดเดียว LCB04K100M | LCB04K100M | A&D |
| LCB04K150L | LCB04K150L | A&D |
| LCB04K250L | LCB04K250L | A&D |
| LC4001-G120 | LC4001-G120 | A&D |
| LC4101-K006 | LC4101-K006 | A&D |
| LC4103-K060 | LC4103-K060 | A&D |
| LC4103-K100 | LC4103-K100 | A&D |
| LC4103-K150 | LC4103-K150 | A&D |
| LC4204-K300 | LC4204-K300 | A&D |
| LC4204-K600 | LC4204-K600 | A&D |
| Stand Set With X-Y-Z Stage | AXSV51 | A&D |
| Stainless Steel Load Cell | LCM13T002 | A&D |
| โหลดเซลล์สเตนเลส | LCM13T003 | A&D |
| โหลดเซลล์สแตนเลส | LCM13T005 | A&D |
| Stainless Steel Load Cell | LCC07T001 | A&D |
| โหลดเซลล์ปิดสนิทเหล็กกล้าไร้สนิม | LCC07T002 | A&D |
| Stainless Steel Load Cell | LCC07T003 | A&D |
| โหลดเซลล์ปิดสนิทเหล็กกล้าไร้สนิม | LCC07T005 | A&D |
| แผ่นสแตนเลส | HT10JA | A&D |
| Digital Scale | HL-10JA | A&D |
| LCM17K100E | LCM17K100E | A&D |
| LCM17K200E | LCM17K200E | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดคานป้องกันเปลวไฟสแตนเลส LCM17K300E | LCM17K300E | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดคานป้องกันเปลวไฟสแตนเลส LCM17K500E | LCM17K500E | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดคานกันไฟสแตนเลส LCM17T001E | LCM17T001E | A&D |
| LCM17T002E | LCM17T002E | A&D |
| LCM17K100E-M | LCM17K100E-M | A&D |
| LCM17K200E-M | LCM17K200E-M | A&D |
| LCM17K300E-M | LCM17K300E-M | A&D |
| โหลดเซลล์ชนิดลำแสงป้องกันการระเบิดที่ทนแรงดันเหล็กกล้าไร้สนิม | LCM17K500E-M | A&D |
| LCM17T001E-M | LCM17T001E-M | A&D |
| LCM17T002E-M | LCM17T002E-M | A&D |
| AD4212A-100 | AD4212A-100 | A&D |
| AD4212A-1000 | AD4212A-1000 | A&D |
| เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกประเภท 0.001G/210G | AD4212A-200 | A&D |
| AD4212A-600 | AD4212A-600 | A&D |
| เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกประเภท 0.01MG/110G | AD4212B-102 | A&D |
